30 Meters High "Bengkirai Canopy Bridge" - PT Inhutani Unit Batu Ampar - East of Kalimantan
NO | LINGKUP AUDIT | JENIS AUDIT | TANGGAL PENGUMUMAN |
NAMA KLIEN |
---|---|---|---|---|
1. | PHL | RE_SERTIFIKASI | 12-Jan-24 | PT Inhutani Persero UMH Pimping | https://almasentra.com/flipbookkubil/v-pdf2.html
2. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 16-Jan-24 | PT Jelutung Jumbo Jaya |
3. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 18-Jan-24 | PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari |
4. | PHL | RE_SERTIFIKASI | 23-Jan-24 | PT Inhutani Persero UMH Kunyit-Simendurut |
5. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 31-Jan-24 | CV Asia Wood Style |
6. | VLHH HILIR | PENILIKAN II | 28-Feb-24 | CV Aulia Jati Indofurni |
7. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 29-Feb-24 | PT Seni Karya Jati Indonesia |
8. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 06-Mar-24 | PT Yihai Art and Crafts Indonesia |
9. | PHL | PENILIKAN II | 15-Mar-24 | PT Hutanindo Lestari Jaya Timber |
10. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 22-Mar-24 | PT Global Indonesia and Foreign Trading |
11. | PHL | PENILIKAN III | 25-Mar-24 | PT Karya Jaya Berdikari |
12... | PHL | RE_SERTIFIKASI | 08-Apr-24 | PT Inhutani Persero UMH Segah Hulu |
13. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI I | 05-Juni-24 | PT OSV Maju Bersama |
14. | PHL | RE_SERTIFIKASI | 11-Juni-24 | PT Tri Pupajaya |
15. | PHL | PENILIKAN I | 13-Juni-24 | PT Karda Traders |
16. | PHL | RE_SERTIFIKASI | 17-Juni-24 | PT Bumi Persada Permai |
17. | PHL | RE_SERTIFIKASI | 21-Juni-24 | PT Wana Subur Lestari |
18. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI I | 26-Juni-24 | CV AH ART Seven Indonesia |
19. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI I | 26-Juni-24 | PT Indonesia Baiguo Wood |
20. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI I | 26-Juni-24 | PT Changzhou Jiesen Indonesia |
21. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI I | 26-Juni-24 | PT Tambora Gunung Sawo International |
22. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI I | 26-Juni-24 | PT Huahong Industrial Corpindo |
23. | PHL | RE_SERTIFIKASI | 10-Sept-24 | PT Adindo Hutani Lestari |
24. | PHL | RE_SERTIFIKASI | 12-Sept-24 | PT Rimba Hutani Mas |
25. | VLHH HULU | SERTIFIKASI I | 26-Juni-24 | Koperasi Hijau Tumbuh Lestari |
26. | VLHH HULU | SERTIFIKASI I | 26-Juni-24 | Koperasi Pajar Hutan Kehidupan |
27. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI I | 26-Juni-24 | PT Gloria Satya Kencana |
28. | VLHH HULU | SERTIFIKASI I | 26-Juni-24 | Koperasi Produsen Bunsur Mitra Sejati |
29. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI I | 26-Juni-24 | PT Colored Cabinets |
30. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI I | 26-Juni-24 | PT Hong Hai Art Home Shares Indonesia |
31. | VLHH HULU | SERTIFIKASI I | 26-Juni-24 | PT Mardhika Insan Mulia |
32. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI I | 26-Juni-24 | Kelompok Tani Tajau Bertuah |
33. | PHL | RE_SERTIFIKASI | 08-Okt-24 | PT Inhutani Persero UMH Batu Ampar - Mentawir |
34. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI I | 26-Juni-24 | PT Noviana Putri Pandawa |
35. | PHL | RE_SERTIFIKASI | Okt-24 | PT Inhutani Persero UMH Labanan |
36. | PHL | RE_SERTIFIKASI | Okt-24 | PT Inhutani Persero UMH Pangean |
37. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI I | 26-Juni-24 | PT Sumber Utama Baru |
38. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI I | 26-Juni-24 | CV Jepara Ocean Star |
39. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI I | 26-Juni-24 | PT Zhong Shang Indonesia |
40. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI I | 26-Juni-24 | PT Ebako Nusantara |
NO | LINGKUP AUDIT | JENIS AUDIT | TANGGAL PENGUMUMAN |
NAMA KLIEN |
---|---|---|---|---|
1. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 08-Feb-23 | CV Jaya Setia |
2. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 20-Feb-23 | PT Global Indonesia and Foreign Trading |
3. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 28-Feb-23 | CV Aulia Jati Indofurni |
4. | VLHH HILIR | PENILIKAN III | 02-Mar-23 | PT The Factory Indonesia |
5. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 03-Mar-23 | PT Seni Karya Jati Indonesia |
6. | PHL | PENILIKAN II | 03-Mar-23 | PT Karya Jaya Berdikari |
7. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 07-Mar-23 | PT Yihai Art and Crafts Indonesia |
8. | VLHH HILIR | RE_SERTIFIKASI | 19-Apr-23 | KUB Wahana Mebel Jepara |
9. | VLHH HULU | SERTIFIKASI | 15-Jun-23 | Koperasi Pusaka Tora Makmur |
10. | PHL | PENILIKAN IV | 23-Jun-23 | PT Wana Subur Lestari |
11. | PHL | PENILIKAN IV | 03-Jul-23 | PT Bumi Persada Permai |
12. | PHL | PENILIKAN IV | 07-Jul-23 | PT Diamond Raya Timber |
13. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 13-Jul-23 | PT Changzhou Jiesen Indonesia |
14. | VLHH HILIR | PENILIKAN IV | 17-Jul-23 | PT Indonesia Baiguo Wood |
15. | PHL | PENILIKAN III | 26-Jul-23 | PT Balai Kayang Mandiri |
16. | VLHH HILIR | PENILIKAN II | 01-Agu-23 | PT Tambora Gunung Sawo Int'l |
17. | PHL | PENILIKAN II | 02-Agu-23 | PT Duadja Corporation II |
16. | PHL | PENILIKAN III | 09-Agu-23 | PT Wira Karya Sakti |
17. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 23-Agu-23 | PT Huahong Art Home Shares Ind. |
18. | PHL | PENILIKAN IV | 28-Agu-23 | PT Mardhika Insan Mulia |
19. | PHL | PENILIKAN IV | 31-Agu-23 | PT Carus Indonesia |
20. | PHL | PENILIKAN IV | 01-Sep-23 | PT Mardhika Insan Mulia Tabalar |
21. | PHL | PENILIKAN IV | 07-Sep-23 | PT Rimba Hutani Mas |
22. | VLHH HILIR | RE_SERTIFIKASI | 18-Sep-23 | CV Reborn |
23. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 18-Sep-23 | PT Gloria Satya Kencana |
24. | VLHH HILIR | PENILIKAN IV | 26-Sep-23 | PT Coloured Cabinets |
25. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 29-Sep-23 | PT Hong Hai Industrial Corpindo |
26. | PHL | PENILIKAN IV | 02-Okt-23 | PT Bukit Batu Hutani Alam |
27. | PHL | PENILIKAN IV | 05-Okt-23 | PT Hutan Mulya |
28. | PHL | PENILIKAN III | 11-Okt-23 | PT Bumi Persada Permai II |
29. | PHL | PENILIKAN IV | 13-Okt-23 | PT Inhutani I UMHT Batu Ampar Mentawir |
30. | PHL | PENILIKAN III | 25-Okt-23 | PT Riau Abadi Lestari |
31. | VLHH HULU | SERTIFIKASI | 26-Okt-23 | Koperasi Negeri Bersama Maju Jaya |
32. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 26-Okt-23 | CV Sumber Utama Baru |
33. | PHL | PENILIKAN III | 31-Okt-23 | PT Satria Perkasa Agung-KTH Sinar Merawang |
34. | PHL | PENILIKAN IV | 02-Nov-23 | PT Sarana Piranti Utama |
35. | VLHH HILIR | PENILIKAN II | 03-Nov-23 | PT Biringin Jati Indah |
36. | PHL | PENILIKAN IV | 09-Nov-23 | PT Daya Tani Kalbar |
37. | VLHH HULU | SERTIFIKASI | 10-Nov-23 | Koperasi Pemasaran Bunsur Bersatu Jaya |
38. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 13-Nov-23 | PT Ebako Nusantara |
39. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 13-Nov-23 | PT Tri Manunggal Agung Jaya |
39. | PHL | PENILIKAN IV | 15-Nov-23 | PT Inhutnai I UMH Labanan |
40. | VLHH HILIR | RE_SERTIFIKASI | 20-Nov-23 | UD SM Jati |
41. | VLHH HULU | SERTIFIKASI | 22-Nov-23 | Kelompok Tani Tajau Bertuah |
42. | PHL | PENILIKAN IV | 23-Nov-23 | PT Inhutani I UMH Pangean |
43. | PHL | PENILIKAN IV | 30-Nov-23 | PT Central Kalimantan Abadi |
44. | VLHH HULU | SERTIFIKASI | 05-Des-23 | Koperasi Produsen Putra Merempan Bersatu |
45. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 06-Des-23 | PT Interpak Industries Batam |
46. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 27-Des-23 | PT Indopallet Mulia Pratama |
NO | LINGKUP AUDIT | JENIS AUDIT | TANGGAL PENGUMUMAN |
NAMA KLIEN |
---|---|---|---|---|
1. | VLHH HILIR | PENILIKAN II | 02-Feb-22 | PT The Factory Indonesia |
2. | VLHH HILIR | RE-SERTIFIKASI | 09-Feb-22 | CV Jaya Setia |
3. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI_AWAL | 01-Mar-22 | CV Aulia Jati Indofurni |
4. | VLHH HILIR | VER LL | 04-Mar-22 | UD Uthian |
5. | PHL | PENILIKAN I | 01-Apr-22 | PT Hutanindo Lestari Raya Timber |
6. | PHL | PENILIKAN IV | 20-Apr-22 | PT Inhutani I UMH Sambarata |
7. | VLHH HULU | SERTIFIKASI | 27-Apr-22 | PT Wana Subur Sawit Indah |
8. | PHL | RE-SERTIFIKASI | 20-Jun-22 | PT Karda Trades |
9. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI_AWAL | 27-Jun-22 | PT. Bosrindo Energi Nusantara |
10. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI_AWAL | 15-Jul-22 | PT Changzhou Jiesen |
11.. | VLHH HILIR | PENILIKAN II | 19-Jul-22 | PT Rimba Makmur Bersama |
12. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI_AWAL | 19-Jul-22 | PT Pusaka Cahaya Makmur |
13. | VLHH HILIR | PENILIKAN III | 25-Jul-22 | PT Indonesia Baiguo Wood |
14. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 29-Jul-22 | PT Tambora Gunung Sawo Internasional |
15. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI_AWAL | 18-Agu-22 | CV Angkasa Prima Abadi |
16. | VLHH HULU | SERTIFIKASI | 19-Agu-22 | Kelompok Tani Hutan Rokan Berdikari |
17. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 24-Agu-22 | PT Huahong Art Home Shares Ind. |
18. | VLHH HULU | SERTIFIKASI | 09-Sep-22 | Koperasi Insan Madina Dumai |
19. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 14-Sep-22 | PT Gloria Satya Kencana |
20. | VLHH HULU | PENILIKAN II | 16-Sep-22 | Gabungan Koperasi Rimbo Kehidupan Lestari |
21. | VLHH HILIR | PENILIKAN III | 03-Okt-22 | PT Coloured Cabinets |
22. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 11-Okt-22 | PT Noviana Putri Pandawa |
23. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 25-Okt-22 | CV Sumber Utama Baru |
24. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI_AWAL | 07-Nov-22 | PT Aura Tri Indo Manunggal |
25. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 07-Nov-22 | PT Biringin Jati Indah |
26. | VLHH HILIR | RESERTIFIKASI | 09-Nov-22 | PT Ebako Nusantara |
27. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI_AWAL | 07-Des-22 | CV Ethno Solo |
28. | PHL | AUDIT KHUSUS | 09-Des-22 | PT Balai Kayang Mandiri |
29. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 09-Des-22 | PT Sempurna Global Nusantara |
30. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 21-Des-22 | CV Indo Amara Furni |
31. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 20-Jan-23 | PT Jelutung Jumbo Jaya |
NO | LINGKUP AUDIT | JENIS AUDIT | TANGGAL PENGUMUMAN |
NAMA KLIEN |
---|---|---|---|---|
1. | VLHH HILIR | PENILIKAN V | 9 February 2021 | CV Jaya Setia |
2. | VLHH HILIR | RPENILIKAN 1 | 24 Februari 2021 | The Factory Indonesia |
3. | PHL | RESERTIFIKASI | 17 Maret 2021 | PT Hutanindo Lestari Raya Timber |
4. | PHL | PENILIKAN III | 23 April 2021 | PT Inhutani I UMH Sambarata |
5. | VLHH HILIR | RPENILIKAN I | 3 Mei 2021 | CV Lestari Export Furniture |
6. | PHL | PENILIKAN I | 4 Mei 2021 | PT Karya Jaya Berdikari |
7. | VLHH HILIR | PENILIKAN II | 17 Mei 2021 | KUB Wahana Mebel Jepara |
8. | PHL | PENILIKAN III | 25 Juni 2021 | PT Bumi Persada Permai |
9. | PHL | PENILIKAN III | 25 Juni 2021 | PT Wana Subur Lestari |
10. | PHL | PENILIKAN III | 7 Juli 2021 | PT Diamond Raya Timber |
11. | PHL | PENILIKAN II | 26 Juli 2021 | PT Balai Kayang Mandiri |
12. | VLHH HILIR | PENILIKAN II | 5 Agustus 2021 | PT Indonesia Baiguo Wood |
13. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 9 Agustus 2021 | PT Tambora Gunung Sawo |
14. | PHL | PENILIKAN II | 9 Agustus 2021 | PT Wirakarya Sakti |
15. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 12 Agustus 2021 | CV Tiga Putri |
16. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 18 Agustus 2021 | PT Rimba Makmur Bersama |
17. | PHL | PENILIKAN III | 27 Agustus 2021 | PT Mardhika Insan Mulia Kelay |
18. | PHL | PENILIKAN III | 31 Agustus 2021 | PT Carus Indonesia |
19. | PHL | PENILIKAN III | 1 September 2021 | PT Mardhika Insan Mulia Tabalar |
20. | PHL | PENILIKAN III | 7 September 2021 | PT Rimba Hutan Mas |
21. | VLHH HILIR | PENILIKAN II | 20 September 2021 | CV Re-Born |
22. | VLHH HILIR | PENILIKAN II | 24 September 2021 | PT Coloured Cabinets |
23. | PHL | PENILIKAN III | 1 Oktober 2021 | PT Bukit Batu Hutani Alam |
24. | PHL | PENILIKAN III | 4 Oktober 2021 | PT Hutan Mulya |
25. | PHL | PENILIKAN II | 11 Oktober 2021 | PT Bumi Persada Permai II |
26. | PHL | PENILIKAN III | 15 Oktober 2021 | PT Inhutani I Batu Ampar-Mentawir |
27. | VLHH HULU | SERTIFIKASI | 18 Oktober 2021 | GAPOKTAN SIDOMULYO |
28. | PHL | PENILIKAN II | 27 Oktober 2021 | PT Riau Abadi Lestari |
29. | PHL | PENILIKAN III | 2 November 2021 | PT Sarana Piranti Utama |
30. | PHL | PENILIKAN II | 2 November 2021 | PT Satria Perkasa Agung |
31. | VLHH HILIR | RESERTIFIKASI | 4 November 2021 | PT Bringin Jati Indah |
32. | PHL | PENILIKAN II | 10 November 2021 | PT Daya Tani Kalbar |
33. | PHL | PENILIKAN III | 16 November 2021 | PT Inhutani I Labanan |
34. | VLHH HILIR | PENILIKAN V | 24 November 2021 | PT Ebako Nusantara |
35. | PHL | PENILIKAN III | 1 Desember 2021 | PT Inhutani I Pangean |
36. | PHL | PENILIKAN III | 1 Desember 2021 | PT Central Kalimantan Abadi |
37. | PHL | PENILIKAN IV | 28 Desember 2021 | PT Inhutani I UMH Pimping |
38. | PHL | PENILIKAN IV | 11 Januari 2022 | PT Inhutani I UMH Kunyit-Simendurut |
39. | PHL | PENILIKAN I | 2 Februari 2022 | PT Duadja Corporation II |
Head Office :
Jl. Pejaten Raya 12 B,
Pejaten Barat, Ps Minggu,
JAKARTA SELATAN 12510
Operational Office :
Royal Spring Business Park 10,
Jl. Ragunan Raya 29 A,
Jati Padang, Ps Minggu
JAKARTA SELATAN. 12540
Representatif Office :
Jl. Soekarno - Hatta No 49
Desa Senenan, Kec.Tahunan,
JEPARA
Certification VLHH HILIR :
- Perijinan Berusaha Pengolahan HHK
- Perijinan Berusaha Kegiatan Industri,
- TPT-KB ; Eksportir ; Importir
Certification VLHH HULU :
- PBPH dan Hak Pengelolaan
- PKKNK ; Hutan Hak ; Perhutanan Sosial
Certification PHL :
- PBPH dan Hak Pengelolaan
Penerbitan V-Legal/Lisensi FLEGT
Office : 021-78838341-42
Fax : 021-78838339
MR : 0852-2812-0629
Marketing : 0813-8773-3485
V-Legal : 0818-0738-0792 /
0813-8773-3485
© Almasentra. All Rights Reserved.