SDM AUDITOR ALMASENTRA SERTIFIKASI
NO. | NAMA | POSISI DALAM TIM | KOMPETENSI | STATUS AUDITOR | VALID SERTIFIKAT |
---|
01 | Astra D.L Sagala, S.Hut | Lead Auditor | VLHH Hilir | Tetap | 11 Okt 2024 |
02 | Kusno Adi DL, S.Hut | Lead Auditor | VLHH Hilir | Tetap | 25 Jan 2026 |
03 | Asdin Nor. S.Hut | Auditor | VLHH Hilir | Tetap | 08 Okt 2024 |
04 | Asdin Nor. S.Hut | Auditor | Prasarat | Tetap | 29 Mei 2024 |
05 | Arifin Heri Prasetyo, S.Hut, M.Par | Lead Auditor | Ekologi | Tetap | 10 Des 2023 |
06 | Ir. Imanwan | Lead Auditor | Produksi | Tetap | 25 Jan 2026 |
07 | Ir. Imanwan | Lead Auditor | Prasarat | Tetap | 25 Jan 2026 |
08 | Muhammad Tri Cahyo. S.Hut | Lead Auditor | Ekologi | Tetap | 25 Jan 2026 |
09 | Muhammad Tri Cahyo. S.Hut | Lead Auditor | VLHH Hulu | Tetap | 25 Jan 2026 |
10 | Widodo, S.Hut | Lead Auditor | VLHH Hulu | Tetap | 25 Mar 2024 |
11 | Ir. Yetti Sumiyati | Auditor | Sosial | Tetap | 25 Jan 2026 |
12 | Ir. Yetti Sumiyati | Auditor | VLHH Hilir | Tetap | 25 Jan 2026 |
13 | Muji Susanto. S.Hut | Lead Auditor | VLHH Hulu | Tetap | 25 Jan 2026 |
14 | Addin Suhargo. S. Hut | Auditor | Prasarat | Tetap | 31 Okt 2025 |
15 | Rustam Effendi, S.Si | Auditor | VLHH Hulu | Tetap | 25 Jan 2026 |
16 | Rustam Effendi, S.Si | Auditor | Ekologi | Tetap | 25 Jan 2026 |
17 | Ir. Hartati | Lead Auditor | Ekologi | Tetap | 25 Jan 2026 |
18 | Ir. Leonardus B Sekti | Auditor | Prasarat | Tetap | 25 Jan 2026 |
19 | A'malul Birni Ramadani, S.Hut | Auditor | Sosial | Tetap | 12 Mar 2026 |
20 | Tri Yuli Suryaningsih | Auditor | Ekologi | Tidak Tetap | 23 Juli 2026 |
21 | Rifan Sudiyono, S.Hut | Lead Auditor | Prasarat | Tetap | 08 Okt 2026 |
22 | Rifan Sudiyono, S.Hut | Lead Auditor | VLHH Hulu | Tetap | 08 Okt 2026 |
23 | Ir. Hari Kuswondho | Lead Auditor | Produksi | Tetap | 31 Okt 2025 |
24 | Ir. Sufardiati Wachyono | Auditor | Sosial | Tetap | |
25 | Ir. Triyono | Lead Auditor | VLHH Hulu | Tetap | 25 Jan 2026 |
26 | Ir. Triyono | Lead Auditor | Prasarat | Tetap | 25 Jan 2026 |
27 | Uhan Suhanda, S.Hut | Auditor | Ekologi | Tidak Tetap | 08 Okt 2026 |
28 | Danu Prasetyawan | Auditor | VLHH Hilir | Tidak Tetap | 07 Mei 2026 |
29 | Dian Afri Ramadhan | Auditor | VLHH Hilir | Tidak Tetap | 13 Feb 2026 |
30 | Cucu Erawan, S.Hut | Auditor | VLHH Hulu | Tidak Tetap | 06 Feb 2026 |
31 | Hera Hendrasana | Auditor | VLHH Hulu | Tidak Tetap | 13 Feb 2026 |
32 | Hera Hendrasana | Auditor | Prasarat | Tidak Tetap | 29 Mei 2026 |
33 | Hera Hendrasana | Auditor | Sosial | Tidak Tetap | 13 Feb 2026 |
34 | Amin Pujianto. S.Hut | Auditor | Produksi | Tidak Tetap | 14 Feb 2026 |
35 | Amin Pujianto. S.Hut | Auditor | VLHH Hulu | Tidak Tetap | 14 Feb 2026 |
36 | Amin Pujianto. S.Hut | Auditor | Prasarat | Tidak Tetap | 14 Feb 2026 |
37 | Ir. Amin Kadeni | Auditor | Produksi | Tidak Tetap | 04 Jan 2024 |
38 | Ir. Tri Budoyo | Auditor | Produksi | Tidak Tetap | 21 Mar 2023 |
39 | Suberto Manuasa Marpaung, SE, M.Si | Auditor | Sosial | Tidak Tetap | 28 Mei 2024 |
40 | Ir. Titik Kuswandari | Auditor | VLHH Hulu | Tidak Tetap | 12 Mar 2026 |
41 | Ir. Titik Kuswandari | Auditor | VLHH Hilir | Tidak Tetap | 12 Mar 2026 |
42 | Ir. Indra Komara | Auditor | Produksi | Tidak Tetap | 06 Feb 2026 |
43 | Ir. Rimba Gatot Widodo | Auditor | Sosial | Tetap | 25 Nov 2024 |
44 | Ir. Rimba Gatot Widodo | Auditor | VLHH Hulu | Tetap | 25 Nov 2024 |
45 | Ir. Rimba Gatot Widodo | Auditor | VLHH Hilir | Tetap | 25 Nov 2024 |
46 | Ir. Indarjo | Auditor | Produksi | Tidak Tetap | 13 Feb 2026 |
47 | Ichsan Setyowibowo | Auditor | Prasarat | Tidak Tetap | 25 Feb 2024 |
48 | Anang Riduwandi. S.Hut | Auditor | Produksi | Tidak Tetap | 09 Mar 2026 |
49 | Anang Riduwandi. S.Hut | Auditor | Prasarat | Tidak Tetap | 25 Feb 2024 |
50 | Wuri P Hawiati. S.Hut | Auditor | Produksi | Tidak Tetap | 13 Feb 2026 |
51 | Wuri P Hawiati. S.Hut | Auditor | VLHH Hulu | Tidak Tetap | 13 Feb 2026 |
52 | Amin Pujianto. S.Hut | Auditor | VLHH Hilir | Tidak Tetap | 25 Jan 2026 |
53 | Lusiana Nogo Ladjar, M.Si | Auditor | Ekologi | Tidak Tetap | 25 Jan 2026 |
54 | Lusiana Nogo Ladjar, M.Si | Auditor | VLHH Hulu | Tidak Tetap | 25 Jan 2026 |
55 | Indra Sosyan S.Hut | Auditor | Ekologi | Tidak Tetap | |
56 | Ir. Falahudin | Auditor | Sosial | Tidak Tetap | |
57 | Dr. Toto Supartono S.Hut, M.Si | Auditor | Ekologi | Tidak Tetap | |
58 | Dr. Yayan Hendrayana S.Hut, M.Si | Auditor | Prasarat | Tidak Tetap | |
59 | Dr. Ilham Adhya S.Hut, M.Si | Auditor | Sosial | Tidak Tetap | |
60 | Mega Wijayanti ST | Auditor | VLHH Hilir | Tidak Tetap | |
61 | Setiaji Heri Saputro S.Hut | Auditor | Prasarat | Tidak Tetap | |
62 | M. Arief Hidayat | Auditor | Ekologi | Tidak Tetap | |
63 | M. Arief Hidayat | Auditor | VLHH Hulu | Tidak Tetap | |
64 | Bambang Setyo Mulyanto S.Hut | Auditor | VLHH Hilir | Tidak Tetap |
Adress
Head Office :
Jl. Pejaten Raya 12 B,
Pejaten Barat, Ps Minggu,
JAKARTA SELATAN 12510
Operational Office :
Royal Spring Business Park 10,
Jl. Ragunan Raya 29 A,
Jati Padang, Ps Minggu
JAKARTA SELATAN. 12540
Representatif Office :
Jl. Soekarno - Hatta No 49
Desa Senenan, Kec.Tahunan,
JEPARA
Services
Certification VLHH HILIR :
- Perijinan Berusaha Pengolahan HHK
- Perijinan Berusaha Kegiatan Industri,
- TPT-KB ; Eksportir ; Importir
Certification VLHH HULU :
- PBPH dan Hak Pengelolaan
- PKKNK ; Hutan Hak ; Perhutanan Sosial
Certification PHL :
- PBPH dan Hak Pengelolaan
Penerbitan V-Legal/Lisensi FLEGT
Contact
Office : 021-78838341-42
Fax : 021-78838339
MR : 0852-2812-0629
Marketing : 0813-8773-3485
V-Legal : 0818-0738-0792 /
0813-8773-3485
© Almasentra. All Rights Reserved.