30 Meters High "Bengkirai Canopy Bridge" - PT Inhutani Unit Batu Ampar - East of Kalimantan
NO | LINGKUP AUDIT | JENIS AUDIT | RENCANA TANGGAL AUDIT | NAMA KLIEN |
---|---|---|---|---|
1. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 15 – 16 Januari 2024 | CV Asia Wood Style |
2. | VLHH HILIR | PENILIKAN II | 29 – 30 Januari 2024 | CV Aulia Jati Indofurni |
3. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 12 - 13 Februari 2024 | PT Seni Karya Jati Indonesia |
4. | PHL | PENILIKAN II | 15 – 23 Februari 2024 | PT Hutanindo Lestari Raya Timber |
5. | PHL | PENILIKAN III | 15 – 23 Februari 2024 | PT Karya Jaya Berdikari |
6. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 19 – 20 Februari 2024 | PT Yihai Art and Crafts Indonesia |
7. | PHL | RESERTIFIKASI | 29 Februari – 8 Maret 2024 | PT Inhutani I UMH Segah Hulu |
8. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 5 – 6 Maret 2024 | PT Global Indonesia and Foreign Trading |
9. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 25 – 26 April 2024 | PT OSV Maju Bersama |
10. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 23 – 24 April 2024 | PT Zhong Shang Indonesia |
11. | PHL | RESERTIFIKASI | 6 – 13 Mei 2024 | PT Bumi Persada Permai |
12. | PHL | PENILIKAN I | 7 – 15 Mei 2024 | PT Karda Traders |
13. | PHL | RESERTIFIKASI | 14 -21 Mei 2024 | PT Wana Subur Lestari |
14. | PHL | RESERTIFIKASI | 20 – 27 Mei 2024 | PT Tri Pupa Jaya |
15. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 03 – 04 Juni 2024 | CV AH ART Seven Indonesia |
16. | VLHH HILIR | PENILIKAN | 25 – 26 Juni 2024 | PT Indonesia Baiguo Wood |
17. | VLHH HILIR | PENILIKAN | 27 - 28 Juni 2024 | PT Changzhou Jiezen Indonesia |
18. | VLHH HILIR | PENILIKAN | 1 – 2 Juli 2024 | PT Tambora Gunung Sawo International |
19. | VLHH HILIR | PENILIKAN | 17 – 18 Juli 2024 | PT Huahong Art Home Shares Indonesia |
20. | PHL | RE-SERTIFIKASI | 6 – 15 Agustus 2024 | PT Adindo Hutani Lestari |
21. | PHL | RE-SERTIFIKASI | 5 – 12 Agustus 2024 | PT Rimba Hutani Mas |
22. | VLHH HULU | SERTIFIKASI | 8 – 9 Agustus 2024 | Koperasi Hijau Tumbuh Lestari |
23. | VLHH HULU | SERTIFIKASI | 5 – 7 Agustus 2024 | Koperasi Pajar Hutan Kehidupan |
24. | VLHH HILIR | PENILIKAN | 15 – 16 Agustus 2024 | PT Gloria Satya Kencana |
25. | VLHH HULU | SERTIFIKASI | 20 – 23 Agustus 2024 | Koperasi Produsen Bunsur Mitra Sejati |
26. | VLHH HILIR | PENILIKAN | 20 – 21 Agustus 2024 | PT Coloured Cabinet |
27. | VLHH HILIR | PENILIKAN | 22 – 23 Agustus 2024 | PT Hong Hai Industrial Corpindo |
28. | VLHH HULU | SERTIFIKASI | 27 – 29 Agustus 2024 | PT Mardhika Insaan Mulia |
29. | VLHH HULU | AUDIT LEBIH LANJUT | 30 Agustus - 1 September 2024 | Kelompok Tani Tajau Bertuah |
30. | PHL | RE-SERTIFIKASI | 9 – 16 September 2024 | PT Inhutani Persero UMH Batu Ampar - Mentawir |
31. | VLHH HILIR | PENILIKAN | 13 – 14 September 2024 | Pt Noviana Putri Pandawa |
32. | PHL | RE-SERTIFIKASI | 3 – 12 Oktober 2024 | PT Inhutani Persero UMH Labanan |
33. | PHL | RE-SERTIFIKASI | 24 September – 2 Oktober 2024 | PT Inhutani Persero UMH Pangean |
34. | VLHH HILIR | PENILIKAN | 3 – 4 Oktober 2024 | PT Sumber Utama Baru |
35. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 1- 2 Oktober 2024 | CV Jepara Ocean Star |
36. | VLHH HILIR | PENILIKAN | 23 – 24 Oktober 2024 | PT Ebako Nusantara |
NO | LINGKUP AUDIT | JENIS AUDIT | RENCANA TANGGAL AUDIT | NAMA KLIEN |
---|---|---|---|---|
1. | PHL | PENILIKAN II | 17 – 25 Januari 2023 | PT. Karya Jaya Berdikari |
2. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 23 - 24 Januari 2023 | CV Jaya Setia |
3. | VLHH HILIR | PSERTIFIKASI | 26 - 27 Januari 2023 | PT Global Indonesia and Foreign Trading |
4. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 1 – 2 Februari 2023 | CV Aulia Jati Indofurni |
5. | VLHH HILIR | PENILIKAN III | 15 – 16 Februari 2023 | PT The Factory Indonesia |
6. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 13 - 14 Februari 2023 | PT Seni Karya Jati Indonesia |
7. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 22 - 23 Februari 2023 | PT Yihai Art and Crafts Indonesia |
8. | VLHH HILIR | RE_SERTIFIKASI | 16 - 18 Maret 2023 | KUB Wahana Mebel Jepara |
9. | VLHH HULU | SERTIFIKASI | 10 - 13 Mei 2023 | Koperasi Pusaka Tora Makmur |
10. | PHL | PENILIKAN IV | 24 - 30 Mei 2023 | PT Wana Subur Lestari |
11. | PHL | PENILIKAN IV | 5 – 12 Juni 2023 | PT Bumi Persada Permai |
12. | PHL | PENILIKAN IV | 5 – 12 Juni 2023 | PT Diamond Raya Timber |
13. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 12 - 13 Juni 2023 | PT Changzhou Jiesen |
14. | VLHH HILIR | PENILIKAN IV | 26 - 27 Juni 2023 | PT Indonesia Baiguo Wood |
15. | PHL | PENILIKAN III | 19 – 26 Juni 2023 | PT Balai Kayang Mandiri |
16. | PHL | PENILIKAN III | 3 – 12 Juli 2023 | PT Wira Karya Sakti |
17. | PHL | PENILIKAN II | 3 – 12 Juli 2023 | PT. Duadja Corporation II |
18. | VLHH HILIR | PENILIKAN II | 3 – 4 Juli 2023 | PT Tambora Gunung Sawo Int'l |
19. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 17 – 18 Juli 2023 | PT Huahong Art Home Shares Ind. |
20. | PHL | PENILIKAN IV | 20 – 27 Juli 2023 | PT Mardhika Insan Mulia |
21. | PHL | PENILIKAN IV | 28 Juli – 4 Agustus 2023 | PT Mardhika Insan Mulia Tabalar |
22. | PHL | PENILIKAN IV | 2 – 9 Agustus 2023 | PT Rimba Hutani Mas |
23. | PHL | PENILIKAN IV | 7 – 14 Agustus 2023 | PT Carus Indonesia |
24. | VLHH HILIR | RE_SERTIFIKASI | 15 – 16 Agustus 2023 | CV Reborn |
25. | PHL | PENILIKAN IV | 21 – 28 Agustus 2023 | PT Bukit Batu Hutani Alam |
26. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 21 – 22 Agustus 2023 | PT Gloria Satya Kencana |
27. | VLHH HILIR | PENILIKAN IV | 24 – 25 Agustus 2023 | PT Coloured Cabinets |
28. | PHL | PENILIKAN IV | 28 Agustus – 4 September 2023 | PT. Hutan Mulya |
29. | PHL | PENILIKAN III | 4 – 11 September 2023 | PT Bumi Persada Permai II |
30. | PHL | PENILIKAN IV | 8 – 15 September 2023 | PT Inhutani I UMHT Batu Ampar Mentawir |
31. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 7 – 8 September 2023 | PT Hong Hai Industrial Corpindo |
32. | PHL | PENILIKAN III | 18 – 25 September 2023 | PT. Riau Abadi Lestari |
33. | VLHH HULU | SERTIFIKASI | 20 – 23 September 2023 | Koperasi Negeri Bersama Maju Jaya |
34. | PHL | PENILIKAN III | 25 September – 2 Oktober 2023 |
PT Satria Perkasa Agung-KTH Sinar Merawang |
35. | PHL | PENILIKAN IV | 29 September – 6 Oktober 2023 |
PT Sarana Piranti Utama |
36. | PHL | PENILIKAN III | 10 - 17 Oktober 2023 | PT Daya Tani Kalbar |
37. | PHL | PENILIKAN IV | 9 – 16 Oktober 2023 | PT Inhutnai I UMH Labanan |
38. | PHL | PENILIKAN IV | 17 – 24 Oktober 2023 | PT Inhutani I UMH Pangean |
39. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 29 – 30 September 2023 | CV Sumber Utama Baru |
40. | VLHH HILIR | PENILIKAN II | 3 – 4 Oktober 2023 | PT Biringin Jati Indah |
41. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 9 – 10 Oktober 2023 | PT Ebako Nusantara |
42. | VLHH HULU | SERTIFIKASI | 11 – 14 Oktober 2023 | Koperasi Pemasaran Bunsur Bersatu Jaya |
43. | PHL | PENILIKAN IV | 24 – 31 Oktober 2023 | PT Central Kalimantan Abadi |
44. | VLHH HULU | SERTIFIKASI | 16 – 19 Oktober 2023 | Kelompok Tani Tajau Bertuah |
45. | VLHH HILIR | RE_SERTIFIKASI | 23 – 24 Oktober 2023 | UD SM Jati |
46. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 26 – 27 Oktober 2023 | PT Tri Manunggal Agung Jaya |
47. | VLHH HULU | SERTIFIKASI | 6 – 9 November 2023 | Koperasi Produsen Putra Merempan Bersatu |
48. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 16 – 17 November 2023 | PT Interpak Industries Batam |
50. | PHL | RE_SERTIFIKASI | 29 November – 8 Desember 2023 |
PT Inhutani I UMH Pimping |
51. | PHL | RE_SERTIFIKASI | 9 – 20 Desember 2023 | PT Inhutani I UMH Kunyit-Simendurut |
52. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 11 – 13 Desember 2023 | PT Jelutung Jumbo Jaya |
53. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 14 – 15 Desember 2023 | PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari |
NO | LINGKUP AUDIT | JENIS AUDIT | RENCANA TANGGAL AUDIT | NAMA KLIEN |
---|---|---|---|---|
1. | VLHH HILIR | PENILIKAN II | 4 – 5 Januari 2022 | PT The Factory Indonesia |
2. | VLHH HILIR | RE-SERTIFIKASI | 10 - 11 Januari 2022 | CV Jaya Setia |
3. | VLHH HILIR | VER LL | 31 Januari 2022 | UD Yuti'an Garden Furniture |
4. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 2 – 3 Februari 2022 | CV Aulia Jati Indofurni |
5. | PHL | PENILIKAN I | 25 Februari – 5 Maret 2022 | PT Hutanindo Lestari Raya Timber |
6. | PHL | PENILIKAN IV | 15 - 22 Maret 2022 | PT Inhutani I UMH Sambarata |
7. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 1 s.d 2 Juni 2022 | PT. Bosrindo Energi Nusantara |
7. | VLHH HULU | SERTIFIKASI | 14 – 16 April 2022 | PT Wana Subur Sawit Indah |
8. | PHL | RE-SERTIFIKASI | 17 – 27 Mei 2022 | PT Karda Trades |
9. | VLHH HILIR | PENILIKAN II | 17 - 18 Juni 2022 | PT Rimba Makmur Bersama |
10. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | : 20 – 21 Juni 2022 | PT Changzhou Jiesen |
11. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 22 – 23 Juni 2022 | PT Pusaka Cahaya Makmur |
12. | VLHH HILIR | PENILIKAN III | 24 - 25 Juni 2022 | PT Indonesia Baiguo Wood |
13. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 28 – 29 Juni 2022 | PT Tambora Gunung Sawo Int'l |
14. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 14 – 15 Juli 2022 | CV Angkasa Prima Abadi |
15. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 26 – 27 Juli 2022 | PT Huahong Art Home Shares Ind. |
16. | VLHH HULU | SERTIFIKASI | 25 - 27 Juli 2022 | Kelompok Tani Hutan Rokan Berdikari |
17. | VLHH HULU | SERTIFIKASI | : 14 – 16 Agustus 2022 | Koperasi Insan Madina Dumai |
18. | VLHH HULU | PENILIKAN II | 18 - 21 Agustus 2022 | Gabungan Koperasi Rimbo Kehidupan Lestari |
19. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 26 – 27 Agustus 2022 | PT Gloria Satya Kencana |
20. | VLHH HILIR | PENILIKAN III | 1 - 2 September 2022 | PT Coloured Cabinets |
21. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 7 – 8 September 2022 | PT Noviana Putri Pandawa |
22. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 10 – 11 Oktober 2022 | CV Sumber Utama Baru |
23. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 13 – 14 Oktober 2022 | PT Aura Tri Indo Manunggal |
24. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 24 – 25 Oktober 2022 | PT Biringin Jati Indah |
25. | VLHH HILIR | RE-SERTIFIKASI | 26 – 27 Oktober 2022 | PT Ebako Nusantara |
26. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 10 – 11 November 2022 | CV Ethno Solo |
27. | VLHH HILIR | PENILIKAN I | 21 - 22 November 2022 | CV Indo Amara Furni |
28. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 28 – 29 November 2022 | PT Sempurna Global Nusantara |
29. | PHL | AUDIT KHUSUS | 29 November – 2 Desember 2022 | PT Balai Kayang Mandiri |
30. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 22 – 23 Desember 2022 | PT Jelutung Jumbo Jaya |
NO | LINGKUP AUDIT | JENIS AUDIT | RENCANA TANGGAL AUDIT | NAMA KLIEN |
---|---|---|---|---|
1. | VLHH HILIR | RPENILIKAN V | 20 - 21 Januari 2021 | CV Jaya Setia |
2. | PHL | RESERTIFIKASI | 11 – 19 Februari 2021 | PT Hutanindo Lestari Raya Timber |
3. | PHL | PENILIKAN III | 17 – 25 Maret 2021 | PT Inhutani I UMH Sambarata |
4. | VLHH HILIR | RPENILIKAN I | 30 – 31 Maret 2021 | CV Lestari Export Furniture |
5. | VLHH HILIR | PENILIKAN II | 12 s.d 13 April 2021 | KUB Wahana Mebel Jepara |
6. | PHL | PENILIKAN I | 31 Maret – 7 April 2021 | PT Karya Jaya Berdikari |
7. | PHL | PENILIKAN III | 5 – 12 April 2021 | PT Bumi Persada Permai |
8. | PHL | PENILIKAN III | 3 – 10 Juni 2021 | PT Diamond Raya Timber |
9. | PHL | PENILIKAN III | 20 - 27 Mei 2021 | PT Wana Subur Lestari |
10. | PHL | PENILIKAN II | 21 - 28 Juni 2021 | PT Balai Kayang Mandiri |
11. | PHL | PENILIKAN II | 5 - 12 Juli 2021 | PT Wirakarya Sakti |
12. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 15 – 16 Juli 2021 | CV Tiga Putri |
13. | PHL | PENILIKAN III | 28 September – 6 Oktober 2021 | PT Sarana Piranti Utama |
14. | PHL | PENILIKAN III | 27 Juli – 3 Agustus 2021 | PT Carus Indonesia |
15. | PHL | PENILIKAN III | 26 Juli – 1 Agustus 2021 | PT Mardhika Insan Mulia Kelay |
16. | PHL | PENILIKAN III | 29 Juli – 4 Agustus 2021 | PT Mardhika Insan Mulia Tabalar |
17. | VLHH HILIR | SERTIFIKASI | 13 – 14 Juli 2021 | PT Tambora Gunung Sawo |
18. | PHL | PENILIKAN III | 2 – 9 Agustus 2021 | PT Rimba Hutan Mas |
19. | PHL | PENILIKAN III | 30 Agustus – 6 September 2021 | PT Hutan Mulya |
20. | PHL | PENILIKAN III | 30 Agustus - 6 September 2021 | PT Bukit Batu Hutani Alam |
21. | PHL | PENILIKAN III | 9 - 16 September 2021 | PT Inhutani I Batu Ampar-Mentawir |
22. | PHL | PENILIKAN II | 7 - 13 September 2021 | PT Bumi Persada Permai II |
23. | VLHH HILIR | PENILIKAN II | 8 – 9 September 2021 | PT Coloured Cabinets |
24. | PHL | PENILIKAN II | 20 - 27 September 2021 | PT Riau Abadi Lestari |
25. | PHL | PENILIKAN II | 28 September – 4 Oktober 2021 | PT Satria Perkasa Agung |
26. | VLHH HULU | SERTIFIKASI | 17 - 19 September 2021 | GAPOKTAN SIDOMULYO |
27. | PHL | PENILIKAN II | 5 – 11 Oktober 2021 | PT Daya Tani Kalbar |
28. | PHL | PENILIKAN III | 13 – 19 Oktober 2021 | PT Inhutani I Labanan |
29. | PHL | PENILIKAN III | 26 Oktober – 1 November 2021 | PT Inhutani I Pangean |
30. | PHL | PENILIKAN III | 25 Oktober – 2 November 2021 | PT Central Kalimantan Abadi < |
31. | PHL | PENILIKAN IV | 23 – 29 November 2021 | PT Inhutani I UMH Pimping |
32. | PHL | PENILIKAN IV | 7 – 13 Desember 2021 | PT Inhutani I UMH Kunyit-Simendurut |
32. | PHL | PENILIKAN I | 28 Desember 2021 – 4 Januari 2022 | PT Duadja Corporation II |
Head Office :
Jl. Pejaten Raya 12 B,
Pejaten Barat, Ps Minggu,
JAKARTA SELATAN 12510
Operational Office :
Royal Spring Business Park 10,
Jl. Ragunan Raya 29 A,
Jati Padang, Ps Minggu
JAKARTA SELATAN. 12540
Representatif Office :
Jl. Soekarno - Hatta No 49
Desa Senenan, Kec.Tahunan,
JEPARA
Certification VLHH HILIR :
- Perijinan Berusaha Pengolahan HHK
- Perijinan Berusaha Kegiatan Industri,
- TPT-KB ; Eksportir ; Importir
Certification VLHH HULU :
- PBPH dan Hak Pengelolaan
- PKKNK ; Hutan Hak ; Perhutanan Sosial
Certification PHL :
- PBPH dan Hak Pengelolaan
Penerbitan V-Legal/Lisensi FLEGT
Office : 021-78838341-42
Fax : 021-78838339
MR : 0852-2812-0629
Marketing : 0813-8773-3485
V-Legal : 0818-0738-0792 /
0813-8773-3485
© Almasentra. All Rights Reserved.